|
|
|
|||||
|
|
||||||
ImpedanzwandlerImpedanzwandler (engl. Buffer) dienen in der Elektrogitarre unter anderem dazu, die Gitarrenelektronik von den klangbeeinflussenden Effekten des Instrumentenkabels zu entkoppeln. Die hier vorgestellten Buffer sind speziell für diesen Einsatz optimiert. Dabei stand eine minimale Stromaufnahme bei gegebener Treiberleistung und Aussteuerbereichen im Vordergrund. Hier die Eigenschaften dieser Buffer in Kürze:
Mit Hilfe der "Diskreten Super-FET-Technologie" und durch die Verwendung von selektierten Transistoren werden diese Ziele erreicht. Das Ergebnis ist ein "unhörbarer" Impedanzwandler, der einfach nur seine Aufgabe erfüllt ohne selber klangumformend zu wirken! Durch die äußerst geringe Eingangskapazität und den großen Eingangswiderstand werden die Tonabnehmer quasi im Leerlauf betrieben und es ergibt sich eine sehr große Resonanzfrequenz. Mit Hilfe eines zusätzlichen Lastkondensators mit einer Kapazität von 150pF bis 4,7nF läßt sich die Resonanzfrequenz und damit der Klang nach Belieben durch den Anwender festlegen. Details zum Thema Klangveränderung sind in Guitar-Letter II enthalten. Achtung: Dieser Lastkondensator ist aus technischen Gründen nicht in den Buffern enthalten! Details zum Einsatz dieser Buffer sind im Artikel "Der Einsatz eines Impedanzwandlers in der Elektrogitarre" nachzulesen.
Beispiel für einen aufgebauten Impedanzwandler Jede Schaltung wird mit Hilfe diskreter Bauelemente in Handarbeit erstellt, mit Anschlußkabeln versehen und vor der Auslieferung auf korrekte Funktion getestet. Im Lieferumfang ist, neben der eigentlichen Schaltung, noch ein Batterie-Clip und eine Stereo-Klinkenbuchse enthalten. Zur Zeit sind zwei verschiedene Buffer verfügbar, die in unterschiedlichen Konfigurationen angeboten werden. Sie werden nur bei Bedarf gebaut. Es ist also immer mit einer gewissen Lieferzeit zu rechnen. Wer Interesse an einem oder mehreren Impedanzwandlern hat, kann mir mit Hilfe des Kontaktformulars jederzeit eine entsprechende Anfrage schicken. Bitte teilen sie mir dazu einfach die Bezeichnung des von Ihnen gewünschten Buffers mit. Also zum Beispiel: "SB-1-B2". |
| SB-1 | Impedanzwandler in diskreter Super-FET-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kleiner Impedanzwandler zum Einsatz in der Elektrogitarre Technische Basisdaten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration | Last (ohmsch) | Aussteuerbereich | Betriebsspannung | Stromaufnahme | Bezeichnung | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. | typ. | max. | min. | typ. | max. | min. | typ. | max. | min. | typ. | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 400kOhm | - | - | - | - | 1Vs (-0,8dBu) | 7V | 9V | 20V | 120µA | 153µA | 260µA | SB-1-A1 | 20,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 100kOhm | - | - | - | - | 1Vs (-0,8dBu) | 7V | 9V | 20V | 128µA | 175µA | 400µA | SB-1-A2 | 20,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 10kOhm | - | - | - | - | 1Vs (-0,8dBu) | 7V | 9V | 20V | 240µA | 325µA | 700µA | SB-1-A3 | 20,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 400kOhm | - | - | - | - | 2Vs (5,2dBu) | 7V | 9V | 20V | 360µA | 510µA | 700µA | SB-1-B1 | 21,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 100kOhm | - | - | - | - | 2Vs (5,2dBu) | 7V | 9V | 20V | 390µA | 560µA | 900µA | SB-1-B2 | 21,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 10kOhm | - | - | - | - | 2Vs (5,2dBu) | 7V | 9V | 20V | 730µA | 1mA | 1,4mA | SB-1-B3 | 21,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 400kOhm | - | - | - | - | 3Vs (8,8dBu) | 8V | 9V | 20V | 970µA | 1,1mA | 1,4mA | SB-1-C2 | 22,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 100kOhm | - | - | - | - | 3Vs (8,8dBu) | 8V | 9V | 20V | 1,0mA | 1,6mA | 2,1mA | SB-1-C2 | 22,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | 10kOhm | - | - | - | - | 3Vs (8,8dBu) | 8V | 9V | 20V | 2mA | 2,5mA | 2,9mA | SB-1-C3 | 22,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Andere Konfigurationen und Basisdaten sind auf Anfrage möglich. Lieferumfang:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB-1P | Impedanzwandler in diskreter Super-FET-Technologie mit Verpolungsschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kleiner Impedanzwandler zum Einsatz in der Elektrogitarre. Im Gegensatz zum SB-1 verfügt der SP-1P über eine "Low-Drop-Polarity-Protection" für die Betriebsspannung. Technische Basisdaten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration | Last (ohmsch) | Aussteuerbereich | Betriebsspannung | Stromaufnahme | Bezeichnung | Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. | typ. | max. | min. | typ. | max. | min. | typ. | max. | min. | typ. | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 400kOhm | - | - | - | - | 1Vs (-0,8dBu) | 7V | 9V | 20V | 120µA | 153µA | 260µA | SB-1P-A1 | 25,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 100kOhm | - | - | - | - | 1Vs (-0,8dBu) | 7V | 9V | 20V | 128µA | 175µA | 400µA | SB-1P-A2 | 25,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 10kOhm | - | - | - | - | 1Vs (-0,8dBu) | 7V | 9V | 20V | 240µA | 325µA | 700µA | SB-1P-A3 | 25,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 400kOhm | - | - | - | - | 2Vs (5,2dBu) | 7V | 9V | 20V | 360µA | 510µA | 700µA | SB-1P-B1 | 26,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 100kOhm | - | - | - | - | 2Vs (5,2dBu) | 7V | 9V | 20V | 390µA | 560µA | 900µA | SB-1P-B2 | 26,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 10kOhm | - | - | - | - | 2Vs (5,2dBu) | 7V | 9V | 20V | 730µA | 1mA | 1,4mA | SB-1P-B3 | 26,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 400kOhm | - | - | - | - | 3Vs (8,8dBu) | 8V | 9V | 20V | 970µA | 1,1mA | 1,4mA | SB-1P-C2 | 27,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 100kOhm | - | - | - | - | 3Vs (8,8dBu) | 8V | 9V | 20V | 1,0mA | 1,6mA | 2,1mA | SB-1P-C2 | 27,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | 10kOhm | - | - | - | - | 3Vs (8,8dBu) | 8V | 9V | 20V | 2mA | 2,5mA | 2,9mA | SB-1P-C3 | 27,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Andere Konfigurationen und Basisdaten sind auf Anfrage möglich. Lieferumfang:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese Seite ist integraler Bestandteil der "Guitar-Letters". |